Outlet Store
Here you will find discounted products that have been found to have minor damage that does not affect performance.
Laptops
سیم افشان 0/75*1 NYAF
محصولات موجود
| سطح مقطع | 0.75 میلی مترمربع |
|---|---|
| تعداد رشته | 1 رشته (تکسیم) |
| جنس هادی | جنس عایق PVC, مس افشان |
| نوع روکش | روکش PVC |
| ولتاژ نامی | 300/500 |
| استاندارد | 06(607) |
| کاربرد | پروژه های ساختمانی, تابلوهای برق, تجهیزات الکتریکی, سیستم های روشنایی, سیم کشی داخلی ساختمان, مدارهای فرمان |
| واحد فروش | کلاف 100 متری |
| رنگ | آبی, بنفش, زرد, سبز, سفید, طوسی, قرمز, قهوه ای, مشکی, نارنجی |
سیم افشان 1.5*1 NYAF
محصولات موجود
| سطح مقطع | 1.5 میلی مترمربع |
|---|---|
| تعداد رشته | 1 رشته (تکسیم) |
| جنس هادی | جنس عایق PVC, مس افشان |
| نوع روکش | روکش PVC |
| ولتاژ نامی | 450/750 |
| استاندارد | 02(607) |
| کاربرد | پروژه های ساختمانی, تابلوهای برق, تجهیزات الکتریکی, سیستم های روشنایی, سیم کشی داخلی ساختمان, مدارهای فرمان |
| واحد فروش | کلاف 100 متری |
| رنگ | آبی, بنفش, زرد, سبز, سفید, طوسی, قرمز, قهوه ای, مشکی, نارنجی |
سیم افشان 1*1 NYAF
محصولات موجود
| سطح مقطع | 1 میلی متر مربع |
|---|---|
| تعداد رشته | 1 رشته (تکسیم) |
| جنس هادی | جنس عایق PVC, مس افشان |
| نوع روکش | روکش PVC |
| ولتاژ نامی | 300/500 |
| استاندارد | 06(607) |
| کاربرد | پروژه های ساختمانی, تابلوهای برق, تجهیزات الکتریکی, سیستم های روشنایی, سیم کشی داخلی ساختمان, مدارهای فرمان |
| واحد فروش | کلاف 100 متری |
| رنگ | آبی, بنفش, زرد, سبز, سفید, طوسی, قرمز, قهوه ای, مشکی, نارنجی |
سیم افشان 10*1 NYAF (کلاف صد متری)
محصولات موجود
سیم افشان 10*1 NYAF (متری)
محصولات موجود
TVs
سیم افشان 0/75*1 NYAF
محصولات موجود
| سطح مقطع | 0.75 میلی مترمربع |
|---|---|
| تعداد رشته | 1 رشته (تکسیم) |
| جنس هادی | جنس عایق PVC, مس افشان |
| نوع روکش | روکش PVC |
| ولتاژ نامی | 300/500 |
| استاندارد | 06(607) |
| کاربرد | پروژه های ساختمانی, تابلوهای برق, تجهیزات الکتریکی, سیستم های روشنایی, سیم کشی داخلی ساختمان, مدارهای فرمان |
| واحد فروش | کلاف 100 متری |
| رنگ | آبی, بنفش, زرد, سبز, سفید, طوسی, قرمز, قهوه ای, مشکی, نارنجی |
سیم افشان 1.5*1 NYAF
محصولات موجود
| سطح مقطع | 1.5 میلی مترمربع |
|---|---|
| تعداد رشته | 1 رشته (تکسیم) |
| جنس هادی | جنس عایق PVC, مس افشان |
| نوع روکش | روکش PVC |
| ولتاژ نامی | 450/750 |
| استاندارد | 02(607) |
| کاربرد | پروژه های ساختمانی, تابلوهای برق, تجهیزات الکتریکی, سیستم های روشنایی, سیم کشی داخلی ساختمان, مدارهای فرمان |
| واحد فروش | کلاف 100 متری |
| رنگ | آبی, بنفش, زرد, سبز, سفید, طوسی, قرمز, قهوه ای, مشکی, نارنجی |
سیم افشان 1*1 NYAF
محصولات موجود
| سطح مقطع | 1 میلی متر مربع |
|---|---|
| تعداد رشته | 1 رشته (تکسیم) |
| جنس هادی | جنس عایق PVC, مس افشان |
| نوع روکش | روکش PVC |
| ولتاژ نامی | 300/500 |
| استاندارد | 06(607) |
| کاربرد | پروژه های ساختمانی, تابلوهای برق, تجهیزات الکتریکی, سیستم های روشنایی, سیم کشی داخلی ساختمان, مدارهای فرمان |
| واحد فروش | کلاف 100 متری |
| رنگ | آبی, بنفش, زرد, سبز, سفید, طوسی, قرمز, قهوه ای, مشکی, نارنجی |
سیم افشان 10*1 NYAF (کلاف صد متری)
محصولات موجود
سیم افشان 10*1 NYAF (متری)
محصولات موجود
Smatrphones
سیم افشان 0/75*1 NYAF
محصولات موجود
| سطح مقطع | 0.75 میلی مترمربع |
|---|---|
| تعداد رشته | 1 رشته (تکسیم) |
| جنس هادی | جنس عایق PVC, مس افشان |
| نوع روکش | روکش PVC |
| ولتاژ نامی | 300/500 |
| استاندارد | 06(607) |
| کاربرد | پروژه های ساختمانی, تابلوهای برق, تجهیزات الکتریکی, سیستم های روشنایی, سیم کشی داخلی ساختمان, مدارهای فرمان |
| واحد فروش | کلاف 100 متری |
| رنگ | آبی, بنفش, زرد, سبز, سفید, طوسی, قرمز, قهوه ای, مشکی, نارنجی |
سیم افشان 1.5*1 NYAF
محصولات موجود
| سطح مقطع | 1.5 میلی مترمربع |
|---|---|
| تعداد رشته | 1 رشته (تکسیم) |
| جنس هادی | جنس عایق PVC, مس افشان |
| نوع روکش | روکش PVC |
| ولتاژ نامی | 450/750 |
| استاندارد | 02(607) |
| کاربرد | پروژه های ساختمانی, تابلوهای برق, تجهیزات الکتریکی, سیستم های روشنایی, سیم کشی داخلی ساختمان, مدارهای فرمان |
| واحد فروش | کلاف 100 متری |
| رنگ | آبی, بنفش, زرد, سبز, سفید, طوسی, قرمز, قهوه ای, مشکی, نارنجی |
سیم افشان 1*1 NYAF
محصولات موجود
| سطح مقطع | 1 میلی متر مربع |
|---|---|
| تعداد رشته | 1 رشته (تکسیم) |
| جنس هادی | جنس عایق PVC, مس افشان |
| نوع روکش | روکش PVC |
| ولتاژ نامی | 300/500 |
| استاندارد | 06(607) |
| کاربرد | پروژه های ساختمانی, تابلوهای برق, تجهیزات الکتریکی, سیستم های روشنایی, سیم کشی داخلی ساختمان, مدارهای فرمان |
| واحد فروش | کلاف 100 متری |
| رنگ | آبی, بنفش, زرد, سبز, سفید, طوسی, قرمز, قهوه ای, مشکی, نارنجی |
سیم افشان 10*1 NYAF (کلاف صد متری)
محصولات موجود
سیم افشان 10*1 NYAF (متری)
محصولات موجود
Vacuum Cleaners
سیم افشان 0/75*1 NYAF
محصولات موجود
| سطح مقطع | 0.75 میلی مترمربع |
|---|---|
| تعداد رشته | 1 رشته (تکسیم) |
| جنس هادی | جنس عایق PVC, مس افشان |
| نوع روکش | روکش PVC |
| ولتاژ نامی | 300/500 |
| استاندارد | 06(607) |
| کاربرد | پروژه های ساختمانی, تابلوهای برق, تجهیزات الکتریکی, سیستم های روشنایی, سیم کشی داخلی ساختمان, مدارهای فرمان |
| واحد فروش | کلاف 100 متری |
| رنگ | آبی, بنفش, زرد, سبز, سفید, طوسی, قرمز, قهوه ای, مشکی, نارنجی |
سیم افشان 1.5*1 NYAF
محصولات موجود
| سطح مقطع | 1.5 میلی مترمربع |
|---|---|
| تعداد رشته | 1 رشته (تکسیم) |
| جنس هادی | جنس عایق PVC, مس افشان |
| نوع روکش | روکش PVC |
| ولتاژ نامی | 450/750 |
| استاندارد | 02(607) |
| کاربرد | پروژه های ساختمانی, تابلوهای برق, تجهیزات الکتریکی, سیستم های روشنایی, سیم کشی داخلی ساختمان, مدارهای فرمان |
| واحد فروش | کلاف 100 متری |
| رنگ | آبی, بنفش, زرد, سبز, سفید, طوسی, قرمز, قهوه ای, مشکی, نارنجی |
سیم افشان 1*1 NYAF
محصولات موجود
| سطح مقطع | 1 میلی متر مربع |
|---|---|
| تعداد رشته | 1 رشته (تکسیم) |
| جنس هادی | جنس عایق PVC, مس افشان |
| نوع روکش | روکش PVC |
| ولتاژ نامی | 300/500 |
| استاندارد | 06(607) |
| کاربرد | پروژه های ساختمانی, تابلوهای برق, تجهیزات الکتریکی, سیستم های روشنایی, سیم کشی داخلی ساختمان, مدارهای فرمان |
| واحد فروش | کلاف 100 متری |
| رنگ | آبی, بنفش, زرد, سبز, سفید, طوسی, قرمز, قهوه ای, مشکی, نارنجی |
سیم افشان 10*1 NYAF (کلاف صد متری)
محصولات موجود
سیم افشان 10*1 NYAF (متری)
محصولات موجود
Online store of household appliances and electronics
Then the question arises: where’s the content? Not there yet? That’s not so bad, there’s dummy copy to the rescue. But worse, what if the fish doesn’t fit in the can, the foot’s to big for the boot? Or to small? To short sentences, to many headings, images too large for the proposed design, or too small, or they fit in but it looks iffy for reasons.
A client that's unhappy for a reason is a problem, a client that's unhappy though he or her can't quite put a finger on it is worse. Chances are there wasn't collaboration, communication, and checkpoints, there wasn't a process agreed upon or specified with the granularity required. It's content strategy gone awry right from the start. If that's what you think how bout the other way around? How can you evaluate content without design? No typography, no colors, no layout, no styles, all those things that convey the important signals that go beyond the mere textual, hierarchies of information, weight, emphasis, oblique stresses, priorities, all those subtle cues that also have visual and emotional appeal to the reader.